Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| REQUERENTE e APELANTE | 1028171-28.2016.8.26.0506 | 11/08/2016 a 09/10/2018 | |
| AUTOR | 0011911-04.2016.5.15.0067 | 21/10/2016 a 30/07/2018 |
|
| REQUERIDO e APELANTE | 1044266-36.2016.8.26.0506 | 07/12/2016 a 24/07/2019 |
|
| AUTOR | 0010873-23.2017.5.15.0066 | 14/02/2018 a 27/02/2026 |
|
| EXECUTADO | 1038510-75.2018.8.26.0506 | 09/11/2018 a 12/12/2018 |
|
| RÉU | 0010880-41.2019.5.15.0067 | 14/08/2019 a 28/09/2022 |
|
| RÉU e AGRAVANTE | 0011099-87.2019.5.15.0153 | 19/08/2019 a 01/09/2023 |
|
| POLO PASSIVO | 0025731-71.2019.8.26.0506 | 12/09/2019 a 13/08/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?